|
99年12月23日、ミニヨン天国旧本店にて第一回総統杯30分耐久レースが開催されました。 全長160.77m、一周平均53.59mのコースを用いて、ポイント部門の規準ラップタイムは15秒に設定されました。 |
| スピード部門優勝マシン | |
|---|---|
![]() |
アトミックモーター、超速ギア、大々径タイヤの組み合わせで、207周に到達し、スピード部門堂々優勝のマシン。 19ミリプラリングローラーの採用で摩擦を減らし、電池も徹底的に選別して使用した模様である。 |
| ポイント部門優勝マシン | |
|---|---|
![]() |
ポイント部門堂々優勝のマシン。アトミックモーター、超速ギアの組み合わせに、小径レストンタイヤを装備して、1108ポイントを叩き出した。 カウルに付属のローラーをそのまま使っており、マグナムセーバーの美しいスタイルが生きている。 |
| スピード部門順位 | |||
|---|---|---|---|
| 順位 | チーム名 | マシン名 | LAP数 |
| 優勝 | FUJITA | 大々径アバンテ | 207 |
| 準優勝 | AMRF(3A) | アスチュート | 195 |
| 入賞 | チームべーさん | ステアリングマグナム | 186 |
| 4位 | マジン | ファイターマグナム | 181 |
| 5位 | MAX−TIGER | ディオスパーダ | 176 |
| 6位 | 今日も遅刻です | ネオトライダガーZMC | 173 |
| 7位 | ブルー | アバンテJr | 167 |
| 8位 | マサアキレーシング | ディオスパ | 153 |
| 9位 | スコットタイガー | 塗りムラトライダガー | 151 |
| 10位 | TEAM SUGI | キラキンマグナム | 116 |
| 11位 | ビオス | ブレイジングマックス | 109 |
| 12位 | ドルガー | ヤマピー | 100 |
| ポイント部門順位 | |||
|---|---|---|---|
| 順位 | チーム名 | マシン名 | ポイント数 |
| 優勝 | TEAM SUGI | キラキンマグナム | 1108 |
| 準優勝 | ドルガー | ヤマピー | 1000 |
| 入賞 | マサアキレーシング | ディオスパ | 738 |
| 4位 | ビオス | ブレイジングマックス | 676 |
| 5位 | ブルー | アバンテJr | 643 |
| 6位 | MAX−TIGER | ディオスパーダ | 581 |
| 7位 | 今日も遅刻です | ネオトライダガーZMC | 507 |
| 8位 | チームべーさん | ステアリングマグナム | 458 |
| 9位 | マジン | ファイターマグナム | 427 |
| 10位 | AMRF(3A) | アスチュート | 324 |
| 11位 | スコットタイガー | 塗りムラトライダガー | 295 |
| 12位 | FUJITA | 大々径アバンテ | 270 |
| 会場レイアウト |
|
|---|---|
| 直線、コーナー、ウネウネ、と様々な要素がバランス良く配置され、面積の無駄も少ないコース(FUJITA氏設計)です。 |